化≯%学式∪≯:Na2CO3
执行标准±>:GB1886.1-2015
外观≯≦:白色粉状结晶
项目 | 指标 |
---|---|
总碱量(以Na2CO3计)(以干基计), % ≥ | 99.2 |
总碱量(以Na2CO3计)(以湿基计), % ≥ | 97.9 |
氯化物(以NaCl计)含量, % ≤ | 0.70 |
铁(以Fe计)含量, % ≤ | 0.0035 |
水不溶物含量, % ≤ | 0.03 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg)≤ | 10.0 |
砷(As)/(mg/kg)≤ | 2.0 |
用 途∪≦:食品工业∩‰的发酵剂㏑﹥、酸度调节剂,医药及制药原料∈㏑。
包装与储运≌%:采用食品级复合膜袋,净重50千克℅⊙。