浙江省优质产品
化≤﹢学式∴≠:Na2CO3
执行标准=∵:GB210.1-2004
外观%∽:白色粉状结晶
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|---|
总碱量(以Na2CO3计)(干基计), % ≥ | 99.2 | 98.8 | 98.0 |
总碱量(以Na2CO3计)(湿基计), % ≥ | 97.9 | 97.5 | 96.7 |
氯化物(以NaCl计)含量, % ≤ | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
铁(以Fe计)含量, % ≤ | 0.0035 | 0.006 | 0.010 |
水不溶物(W.I.M)含量, % ≤ | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
堆积密度, g/ml ≥ | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
粒度, 180μm筛余量, % ≥ | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
注∠∞:其中堆积密度≦∮、颗度180μm筛余物为重质碳酸钠控制项目׉。 |
用 途≡‰:用于玻璃制品≌≡、冶金﹥≡、国防工业≡≯、纺织=/、化∑∧学制造=≧、石油∑/、染料≦∮、肥皂等工业∏∩。
包装与储运‰≮:采用复合膜编织袋,每袋净重50千克﹣⌒、1000千克×≧。