化工部≡÷、浙江省优质产品
化≯∮学式≤∷:NaCO3
执行标准⊙√:GB/T 4553-2016
外观⌒≌:白色细小结晶
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
---|---|---|---|
硝酸钠(NaNO3)%(干基) ≥ | 99.7 | 99.3 | 98.0 |
水分% ≤ | 0.5 | 1.5 | 2.0 |
水不溶物% ≤ | 0.02 | 0.03 | - |
氯化物(以NaCl计)%(干基) ≤ | 0.03 | 0.30 | - |
亚硝酸钠(NaNO2)%(干基) ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.1 |
碳酸钠(Na2CO3)%(干基) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
硝酸钙[Ca(NO3)2]% (干基) ≤ | 0.03 | - | - |
硝酸镁[Mg(NO3)2]% (干基) ≤ | 0.03 | - | - |
铁(Fe)% ≤ | 0.002 | 0.005 | 0.005 |
|
用 途∵∷:用于制造硝酸钾π∵、炸药≤÷、染料‰≧的原料,也可用作消泡剂⌒∫、脱色剂∶∟、防腐剂等㏑≌。
包装与储运±‰:采用内衬聚乙烯薄膜,外套编织袋,每袋净重50千克∥‰、1000千克=±、散装∠∨。